Kondisi Sosial Desa
Desa Banjarsari memiliki kondisi sosial yang ditandai dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antarwarga yang masih terjaga dengan baik. Struktur sosial yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, karang taruna, dan keagamaan berjalan aktif sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
Kependudukan
Laju pertumbuhan penduduk desa BANJARSARI pada kurun tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
| No | Tahun | Jenis kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | 2018 | 4.046 | 3.953 | 7.999 |
| 2 | 2019 | 4.028 | 3.937 | 7.956 |
| 3 | 2020 | 4.007 | 3.906 | 7.913 |
| 4 | 2021 | 3.948 | 3.839 | 7.787 |
| 5 | 2022 | 3.924 | 3.806 | 7.730 |
| 6 | 2023 | 3.909 | 3.779 | 7.688 |
| 7 | 2024 | 3.897 | 3.784 | 7.682 |
Jumlah Penduduk Desa BANJARSARI per tahun
| No | Tahun | Jumlah Rumah tangga/KK | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2.137 kepala keluarga | |
| 2 | 2019 | 2.202 kepala keluarga | |
| 3 | 2020 | 2.253 kepala keluarga | |
| 4 | 2021 | 2.304 kepala keluarga | |
| 5 | 2022 | 2.333 kepala keluarga | |
| 6 | 2023 | 2.292 kepala keluarga | |
| 7 | 2024 | 2.293 Kepala Keluarga | |
Jumlah Rumah tangga/KK
| NO | Nama dusun | Jumlah rumah tangga/KK | Kepadatan per km2 | Sex ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun (I) | 985 | ||
| 2 | Dusun (II) | 747 | ||
| 3 | Dusun (III) | 563 | ||
| Jumlah Total | 2.292 | |||
Jumlah Rumah Tangga/KK, Kepadatan/km2 dan sex ratio Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia
| No | Uraian | Tahun | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2024 | ||
| 1 | Pendidikan | 86,91 | 87,69 |
| 2 | Kesehatan | 63,16 | 64,34 |
| 3 | Daya beli | 74,93 | 75,66 |
| Target IPM Kec. Bayongbong | 72,38 | 75,70 | |
| Target IPM Kab. Garut | 73,38 | 73,00 | |
| Realisasi IPM | 73,84 | 74,84 | |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) Desa BANJARSARI Tahun 2020-2024
Kesehatan
Tenaga kesehatan yang ada di desa BANJARSARI dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
| No | Tenaga kesehatan | Jumlah | Ket. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medis | Dokter Umum | - | |
| Dokter spesialis | - | |||
| 2 | Keperawatan | Bidan | 1 | |
| Perawat | 3 | |||
| 3 | Partisipasi masyarakat | Posyandu | 9 | |
| Paraji | 2 | |||
| Jumlah | 15 | |||
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2024
Pendidikan
Data pendidikan Desa BANJARSARI, mulai dari tingkat pendidikan penduduk, jumlah guru, murid, lulusan, hingga sarana pendidikan, kami tuangkan dalam tabel-tabel di bawah ini:
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | USIA (TAHUN) | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Yang belum masuk TK/PAUD | 3-6 | 262 | 232 |
| 2 | Yang sedang TK/PAUD | 3-6 | 41 | 51 |
| 3 | Yang tidak pernah sekolah | 7-18 | - | - |
| 4 | Yang pernah sekolah | 7-18 | - | - |
| 5 | Yang tidak pernah sekolah | 18-56 | 2 | 2 |
| 6 | Pernah SD tapi tidak tamat | 18-56 | 15 | 21 |
| 7 | Tamat SD/Sederajat | 18-56 | 921 | 1016 |
| 8 | Tidak tamat SLTP/Sederajat | 12-56 | 15 | 8 |
| 9 | Tidak tamat SLTA/Sederajat | 18-56 | 8 | 11 |
| 10 | Tamat SLTP/Sederajat | 12-56 | 408 | 329 |
| 11 | Tamat SLTA/Sederajat | 18-56 | 228 | 154 |
| 12 | Tamat D1 | 18-56 | - | 1 |
| 13 | Tamat D2 | 18-56 | 3 | 6 |
| 14 | Tamat S1 Sederajat | 18-56 | 25 | 24 |
Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk
| No | Uraian | PAUD/TK | SD | SLTP | SLTA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru | 12 | 30 | 32 | 5 | 79 |
| 2 | Murid | 100 | 1300 | 350 | 60 | 1810 |
Tabel Data Guru dan Murid (Formal dan Non Formal)
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | DO SD/sederajat | - |
| 2 | SD/Sederajat | 350 |
| 3 | SMP/Sederajat | 893 |
| 4 | SMA/Sederajat | 270 |
| 5 | PT | 53 |
Tabel Jumlah Lulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Tahun 2024
| NO | NAMA SEKOLAH | JENJANG | STATUS | LOKASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN BANJARSARI I | SD | Negeri | Dusun I |
| 2 | SDN BANJARSARI II | SD | Negeri | Dusun I |
| 3 | SDN BANJARSARI IV | SD | Negeri | Dusun I |
| 4 | SDN BANJARSARI V | SD | Negeri | Dusun I |
| 5 | SDN BANJARSARI VI | SD | Negeri | Dusun I |
| 6 | AL-IHSANI | PAUD | Swasta | Kp. Cibodas |
| 7 | AL-MASOEM | PAUD | Swasta | Kp. Cibodas |
| 8 | AL-BASYARIAH | PAUD | Swasta | Kp. Cibodas |
| 9 | MIFTAHUSSADAH | PAUD | Swasta | Kp. Ciloa |
| 10 | AT-TAQWA | PAUD | Swasta | Kp. Ciloa |
| 11 | AT-TAUJULIAH | PAUD | Swasta | Kp. Palnunjuk |
| 12 | MTS AT-TAUJULIAH | MTS | Swasta | Kp. Palnunjuk |
| 13 | SMK AT-TAUJULIAH | SMK | Swasta | Kp. Palnunjuk |
| 14 | SMP PLUS AL-MOENIR | SLTP | Swasta | Dusun I |
| 15 | SMA PLUS AL-MOENIR | SMA | Swasta | Dusun I |
Tabel Jumlah Sarana Pendidikan
Kesejahteraan Sosial
Masalah kesejahteraan sosial desa BANJARSARI didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupkan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah data kesejahteraan sosial, dapat dilihat di tabel berikut:
| No | Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Anak terlantar | - | |
| 2 | Anak nakal | - | |
| 3 | Anak balita terlantar | - | |
| 4 | Anak jalanan | - | |
| 5 | Lansia terlantar | - | |
| 6 | Pengemis | - | |
| 7 | Gelandangan | - | |
| 8 | Korban NAPZA | - | |
| 9 | PSK | - | |
| 10 | Eks Narapidana | - | |
| 11 | Penyandang Cacat | 4 | |
| 12 | Keluarga miskin sosial | 614 | |
| 13 | Keluarga bermasalah sosial psykologis | - | |
| 14 | Keluarga rumahnya tidak layak huni | 280 | |
| 15 | Wanita rawan sosial ekonomi | - | |
| 16 | Pemulung | - | |
| 17 | Janda PKRI | - | |
| 18 | Korban bencana alam | - | |
| 19 | Masyarakat yang tinggal didaerah bencana alam | - | |
| 20 | Komunitas adat terpencil | - |
Tabel Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024
Ketenagakerjaan
Masalah ketenagakerjaan di Desa BanjarSari terjadi karena pembangunan tidak merata dan minimnya lapangan kerja di desa. Sebagian besar penduduk bekerja di kota, baik sebagai pegawai maupun di sektor informal. Data jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pencari kerja | 300 | 267 | 567 |
| 2 | Yang bekerja | 257 | 301 | 558 |
| 3 | Belum bekerja | 354 | 214 | 568 |
| Jumlah Total | 911 | 782 | 1693 | |
Tabel Jumlah Tenaga Kerja Desa BANJARSARI Tahun 2024
Pemuda dan Olahraga
Pemuda Desa BanjarSari memiliki sejarah prestasi di sepakbola, dengan beberapa kali juara antar kecamatan. Meski kini prestasi itu menjadi kenangan, pemuda desa tetap aktif di bidang olahraga, terbukti dengan banyaknya klub, terutama sepak bola. Berikut data klub olahraga dan sarana yang ada di Desa BanjarSari:
| No | Klub Olahraga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Klub Bola Voli | 2 | |
| 2 | Klub Sepak Bola | 4 | |
| 3 | Klub Bulu Tangkis | 5 | |
| 4 | Klub Tenis Meja | 2 |
Tabel Data Klub Olahraga Desa BANJARSARI Tahun 2024
| No | Sarana Olahraga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | GOR | 2 | |
| 2 | Lapangan Bola Voli | 4 | |
| 3 | Lapangan Sepak Bola | 1 | |
| 4 | Lapangan Tenis Meja | 3 |
Tabel Data Sarana dan Prasarana Olahraga Desa BANJARSARI Tahun 2024
Kebudayaan
Menurut Selo Soemarjan, budaya merupakan hasil rasa, cipta, karsa, dan karya manusia, terutama pada aspek seni yang mencerminkan nilai dan rasa tersebut. Namun, eksistensi kesenian di Desa BanjarSari hampir tidak ada. Masyarakat hanya memiliki kesenian berupa qosidah rebana dan pencak silat. Berikut data kesenian yang ada di Desa BanjarSari:
| No | Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Qosidah Rebana | 6 | Aktif |
| 2 | Pencak Silat | 2 | Aktif |
Tabel Data Kelompok Budaya dan Seni Desa BANJARSARI Tahun 2024
Tempat Peribadahan
Penduduk desa BANJARSARI keseluruhan muslim, jadi tempat peribadatan hanya ada mesjid dan mushola. Datanya ditabelkan dibawah ini:
| No | Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Masjid | 10 | |
| 2 | Musala/Surau | 20 | |
| 3 | Gereja | - | |
| 4 | Wihara | - | |
| 5 | Kuil | - |
Tabel Data Sarana Peribadatan Desa BANJARSARI Tahun 2024